Зробити стартовой | Додати у вибране  
 
   
Логин:  
Пароль:  
 
Регистрация на сайте!
Забыли пароль?
Навігація по сайту
Основне меню
Головна
Новини
Історія
Календар
Склад
Статистика
Відео
Фото
Посилання
Банери
Календар
«    Май 2012    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Наше опитавання
Популярні новини
Архів нововин

друзі
новини партнері
 
Сайт ФК Верес » Євсеєв Євгеній Костянтинович

Євсеєв Євгеній Костянтинович
 
верес

Євсеєв Євгеній Костянтинович



-



Дата народження: 09.05.1987

Громадянство: Україна

Зріст: 0

Вага: 0

Клуб: "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка

Турнір Ігор Осн Зап Зам Вих. зам Хв Голи Пен Авт ЖК ЧК Вил
    Чемпіонат України (ДЮФЛ) 58 48 6 29 10 3304 18 0 0 7 0 1
            2000/2001 5 1 2
4 178


0 0 0
    "Динамо-2" Київ 5 1 2
4 178


0 0 0
Дата Господар Рахунок Гість Хв. Голи ЖК ЧК
22.10.2000 24 "Кремінь" Кременчук   1:2   "Динамо-2" Київ 0 0 0 0
29.10.2000 26 "Динамо-2" Київ   1:1   "Княжа" смт. Щасливе 44 0 0 0
21.04.2001 33 "Динамо-2" Київ   3:1   "Земля" К Миргород 16 0 0 0
29.04.2001 40 "Локомотив-МСМ-ОМІКС" Київ   2:1   "Динамо-2" Київ 34 0 0 0
06.05.2001 43 "Динамо-2" Київ   1:1   "Зміна-Оболонь" Київ 14 0 0 0
13.05.2001 47 "РУФК" Київ   1:1   "Динамо-2" Київ 0 0 0 0
20.05.2001 52 "Динамо-2" Київ   1:1   "Кремінь" Кременчук 70 0 0 0
            2001/2002 19 19
11
1061 2

3 0 0
    "Динамо" Київ 19 19
11
1061 2

3 0 0
Дата Господар Рахунок Гість Хв. Голи ЖК ЧК
16.09.2001 5 "Десна" Чернігів   0:4   "Динамо" Київ 55 0 0 0
22.09.2001 10 "Динамо" Київ   2:1   СДЮШОР Нива Вінниця 70 0 0 0
26.09.2001 15 "АТЕК" Київ   1:2   "Динамо" Київ 46 0 0 0
30.09.2001 19 "Динамо" Київ   0:2   "РВУФК" Київ 70 0 1 0
03.10.2001 23 "Динамо" Київ   0:3   "Локомотив-МСМ-ОМІКС" Київ 70 0 1 0
06.10.2001 28 "Княжа" смт. Щасливе   0:3   "Динамо" Київ 65 0 0 0
10.10.2001 30 "Динамо" Київ   +:-   "Юність" Чернігів 70 0 0 0
14.10.2001 39 "ДЮФК" Нива-Світанок Вінниця   0:2   "Динамо" Київ 53 0 0 0
28.10.2001 50 "Динамо" Київ   1:1   "Полісся" Житомир 70 0 0 0
03.11.2001 51 ФК "Черкаси-Зеніт" Черкаси   0:3   "Динамо" Київ 50 1 0 0
07.04.2002 59 "Локомотив-МСМ-ОМІКС" Київ   1:1   "Динамо" Київ 70 1 1 0
13.04.2002 63 "Динамо" Київ   +:-   "Десна" Чернігів 70 0 0 0
17.04.2002 69 СДЮШОР Нива Вінниця   0:1   "Динамо" Київ 39 0 0 0
21.04.2002 74 "Динамо" Київ   2:0   "АТЕК" Київ 70 0 0 0
27.04.2002 79 "РВУФК" Київ   0:0   "Динамо" Київ 11 0 0 0
01.05.2002 86 "Динамо" Київ   0:0   "Княжа" смт. Щасливе 56 0 0 0
08.05.2002 88 "Юність" Чернігів   0:0   "Динамо" Київ 45 0 0 0
11.05.2002 97 "Динамо" Київ   4:0   "ДЮФК" Нива-Світанок Вінниця 36 0 0 0
25.05.2002 105 "Динамо" Київ   4:1   ФК "Черкаси-Зеніт" Черкаси 45 0 0 0
            2002/2003 14 10 3 8 4 806 5

2 0 0
    "Динамо" Київ 14 10 3 8 4 806 5

2 0 0
Дата Господар Рахунок Гість Хв. Голи ЖК ЧК
11.07.2003 2 "Металіст" Харків   0:1   "Динамо" Київ 0 0 0 0
08.09.2002 2 "Княжа" смт. Щасливе   1:2   "Динамо" Київ 68 0 0 0
07.07.2003 2 "Динамо" Київ   2:0   "РВУФК" Київ 0 0 0 0
08.07.2003 4 "Шахтар" Донецьк   3:1   "Динамо" Київ 0 0 0 0
14.09.2002 9 "Динамо" Київ   9:0   СДЮШОР Нива Вінниця 43 0 0 0
22.09.2002 13 "Десна" Чернігів   1:1   "Динамо" Київ 56 0 0 0
28.09.2002 18 "Динамо" Київ   1:3   "Локомотив-МСМ-ОМІКС" Київ 39 0 0 0
06.10.2002 24 "Зміна-Оболонь" Київ   0:2   "Динамо" Київ 31 0 0 0
12.10.2002 27 "Динамо" Київ   4:1   "Полісся" Житомир 16 0 0 0
20.10.2002 35 "ДЮФК" Нива-Світанок Вінниця   0:3   "Динамо" Київ 68 2 0 0
26.10.2002 36 "Сугатин" Сугаки   0:4   "Динамо" Київ 39 1 0 0
19.04.2003 49 СДЮШОР Нива Вінниця   1:2   "Динамо" Київ 75 0 0 0
26.04.2003 51 "Динамо" Хмельницький   1:2   "Динамо" Київ 79 0 1 0
30.04.2003 55 "Динамо" Київ   5:0   "Десна" Чернігів 57 0 0 0
03.05.2003 62 "Локомотив-МСМ-ОМІКС" Київ   0:1   "Динамо" Київ 80 1 0 0
07.05.2003 66 "Динамо" Київ   4:2   "Княжа" смт. Щасливе 80 1 0 0
11.05.2003 71 "Динамо" Київ   3:2   "Зміна-Оболонь" Київ 75 0 1 0
            2003/2004 20 18 1 10 2 1259 11

2 0 1
    ФК "Відрадний" Київ 20 18 1 10 2 1259 10

2 0 1
Дата Господар Рахунок Гість Хв. Голи ЖК ЧК
27.06.2004 1 ФК "Відрадний" Київ   1:1   УФК Харків 80 1 0 0
01.07.2004 2 ФК "Відрадний" Київ   0:0   УФК Дніпропетровськ 22 0 0 0
07.09.2003 3 ФК "Відрадний" Київ   9:0   "ДЮФК" Нива-Світанок Вінниця 30 1 0 0
28.06.2004 4 ФК "Відрадний" Київ   1:1   "Динамо" Київ 60 0 0 0
30.06.2004 6 "Шахтар" Донецьк   2:1   ФК "Відрадний" Київ 80 0 0 0
13.09.2003 9 "Княжа" смт. Щасливе   1:1   ФК "Відрадний" Київ 55 0 0 0
21.09.2003 12 ФК "Відрадний" Київ   1:0   "РВУФК" Київ 53 0 0 0
27.09.2003 20 "Десна" Чернігів   0:8   ФК "Відрадний" Київ 80 1 0 0
05.10.2003 21 ФК "Відрадний" Київ   5:1   "Арсенал" Київ 52 0 0 0
11.10.2003 30 ФК "Відрадний" Київ   2:1   "Локомотив-МСМ-ОМІКС" Київ 45 0 0 0
19.10.2003 32 "Полісся" Житомир   2:1   ФК "Відрадний" Київ 0 0 0 0
25.10.2003 39 ФК "Відрадний" Київ   4:0   "Зміна-Оболонь" Київ 72 1 2 0
17.04.2004 48 "ДЮФК" Нива-Світанок Вінниця   0:1   ФК "Відрадний" Київ 56 1 0 0
25.04.2004 54 ФК "Відрадний" Київ   2:0   "Княжа" смт. Щасливе 41 0 0 0
01.05.2004 57 "РВУФК" Київ   0:0   ФК "Відрадний" Київ 80 0 0 0
09.05.2004 65 ФК "Відрадний" Київ   10:0   "Десна" Чернігів 60 0 0 0
15.05.2004 66 "Арсенал" Київ   0:2   ФК "Відрадний" Київ 80 1 0 0
23.05.2004 75 "Локомотив-МСМ-ОМІКС" Київ   1:5   ФК "Відрадний" Київ 80 3 0 0
29.05.2004 77 ФК "Відрадний" Київ   2:1   "Полісся" Житомир 80 1 0 0
09.06.2004 85 "Зміна-Оболонь" Київ   0:0   ФК "Відрадний" Київ 73 0 0 0
12.06.2004 88 ФК "Відрадний" Київ   5:1   "Юність" Чернігів 80 0 0 0
    Чемпіонат України 74 54 5 30 20 4688 6

14 0 1
            2006/2007 20 16 1 5 4 1447 2

5 0 0
    "Єдність" с.Плиски 20 16 1 5 4 1447 2

5 0 0
Дата Господар Рахунок Гість Хв. Голи ЖК ЧК
09.09.2006 44 "Єдність" с.Плиски   0:0   "Рось" Біла Церква 8 0 0 0
23.09.2006 59 "Єдність" с.Плиски   2:1   "Нива" Тернопіль 7 0 0 0
29.09.2006 64 "Карпати-2" Львів   3:0   "Єдність" с.Плиски 12 0 0 0
08.10.2006 72 "Єдність" с.Плиски   4:1   "Оболонь-2" Київ 31 0 0 0
14.10.2006 80 "Буковина" Чернівці   1:1   "Єдність" с.Плиски 0 0 0 0
21.10.2006 85 "Єдність" с.Плиски   3:0   "Нафком" Бровари 86 1 1 0
28.10.2006 95 "Верес" Рівне   0:2   "Єдність" с.Плиски 90 0 0 0
04.11.2006 98 "Єдність" с.Плиски   1:2   "Інтер" Боярка 90 0 0 0
18.11.2006 113 "Єдність" с.Плиски   3:0   "Дністер" Овідіополь 81 0 0 0
25.11.2006 125 "Княжа" Щасливе   1:3   "Єдність" с.Плиски 82 0 0 0
10.04.2007 128 "Єдність" с.Плиски   2:1   "Динамо-3" Київ 56 0 0 0
16.04.2007 138 "Нафтовик" Долина   1:2   "Єдність" с.Плиски 90 1 0 0
21.04.2007 142 "Єдність" с.Плиски   3:0   "Тепловик" Южноукраїнськ 90 0 1 0
28.04.2007 152 "Рось" Біла Церква   0:1   "Єдність" с.Плиски 90 0 0 0
05.05.2007 158 "Єдність" с.Плиски   1:2   "Прикарпаття" Івано-Франківськ 90 0 1 0
12.05.2007 164 "Нива" Тернопіль   1:0   "Єдність" с.Плиски 90 0 1 0
26.05.2007 182 "Оболонь-2" Київ   0:0   "Єдність" с.Плиски 90 0 0 0
03.06.2007 188 "Єдність" с.Плиски   3:1   "Буковина" Чернівці 90 0 1 0
09.06.2007 192 "Нафком" Бровари   0:3   "Єдність" с.Плиски 94 0 0 0
16.06.2007 203 "Єдність" с.Плиски   1:0   "Верес" Рівне 90 0 0 0
23.06.2007 204 "Інтер" Боярка   1:5   "Єдність" с.Плиски 90 0 0 0
            2007/2008 25 23
13 2 1833 2

6 0 1
    "Єдність" с.Плиски 25 23
13 2 1833 2

6 0 1
Дата Господар Рахунок Гість Хв. Голи ЖК ЧК
29.07.2007 1 "Єдність" с.Плиски   3:1   "Оболонь-2" Київ 90 0 0 0
03.08.2007 15 "Єдність" с.Плиски   1:1   "Нива" Тернопіль 61 0 1 0
14.08.2007 18 "Княжа" Щасливе   2:0   "Єдність" с.Плиски 90 0 1 0
19.08.2007 29 "Єдність" с.Плиски   3:1   "Рось" Біла Церква 90 0 0 0
23.08.2007 32 "Карпати-2" Львів   0:1   "Єдність" с.Плиски 90 0 0 0
31.08.2007 45 "Єдність" с.Плиски   2:2   "Тепловик" Южноукраїнськ 46 0 0 0
13.09.2007 56 "Єдність" с.Плиски   1:0   "Динамо-3" Київ 90 0 1 0
21.09.2007 68 "Верес" Рівне   4:1   "Єдність" с.Плиски 46 0 0 0
30.09.2007 77 "Єдність" с.Плиски   3:1   "Нафтовик" Долина 69 0 0 0
04.10.2007 86 "Нафком" Бровари   2:3   "Єдність" с.Плиски 90 1 0 0
11.10.2007 90 "Єдність" с.Плиски   0:2   "Арсенал" Біла Церква 55 0 0 0
19.10.2007 102 "Нива" Вінниця   1:0   "Єдність" с.Плиски 36 0 0 0
26.10.2007 106 "Єдність" с.Плиски   0:1   "Динамо" Хмельницький 27 0 0 0
02.11.2007 117 ФК "Коростень" Коростень   1:1   "Єдність" с.Плиски 90 0 0 0
09.11.2007 121 "Оболонь-2" Київ   3:0   "Єдність" с.Плиски 87 0 2 0
08.04.2008 136 "Єдність" с.Плиски   0:0   "Княжа" Щасливе 65 0 0 0
13.04.2008 148 "Рось" Біла Церква   1:0   "Єдність" с.Плиски 60 0 0 0
19.04.2008 158 "Єдність" с.Плиски   3:2   "Карпати-2" Львів 75 1 1 0
29.04.2008 170 "Єдність" с.Плиски   1:0   "Буковина" Чернівці 74 0 0 0
05.05.2008 181 "Динамо-3" Київ   1:2   "Єдність" с.Плиски 90 0 0 0
10.05.2008 186 "Єдність" с.Плиски   1:0   "Верес" Рівне 91 0 0 0
25.05.2008 206 "Єдність" с.Плиски   2:0   "Нафком" Бровари 92 0 0 0
30.05.2008 211 "Арсенал" Біла Церква   0:0   "Єдність" с.Плиски 90 0 0 0
08.06.2008 224 "Єдність" с.Плиски   2:0   "Нива" Вінниця 70 0 0 0
20.06.2008 240 "Єдність" с.Плиски   1:1   ФК "Коростень" Коростень 69 0 0 0
            2008/2009 15 8
7 7 792 2

0 0 0
    "Єдність" с.Плиски 15 8
7 7 792 2

0 0 0
Дата Господар Рахунок Гість Хв. Голи ЖК ЧК
02.08.2008 25 "Єдність" с.Плиски   0:1   "Верес" Рівне 87 0 0 0
09.09.2008 71 "Нафком" Бровари   0:1   "Єдність" с.Плиски 3 0 0 0
13.09.2008 79 "Єдність" с.Плиски   0:0   "Нива" Тернопіль 17 0 0 0
23.09.2008 91 "Єдність" с.Плиски   0:1   "Буковина" Чернівці 24 0 0 0
17.10.2008 128 ФК "Коростень" Коростень   2:0   "Єдність" с.Плиски 37 0 0 0
21.10.2008 135 "Єдність" с.Плиски   2:1   "Рось" Біла Церква 45 0 0 0
25.10.2008 143 "Єдність" с.Плиски   1:1   "Нива" Вінниця 62 0 0 0
15.11.2008 170 "Єдність" с.Плиски   3:2   "Нафком" Бровари 32 1 0 0
21.11.2008 177 "Верес" Рівне   0:1   "Єдність" с.Плиски 83 0 0 0
26.11.2008 185 "Єдність" с.Плиски   3:1   "Карпати-2" Львів 46 0 0 0
02.05.2009 235 "Єдність" с.Плиски   0:1   "Динамо" Хмельницький 31 0 0 0
09.05.2009 239 "Буковина" Чернівці   1:0   "Єдність" с.Плиски 68 0 0 0
25.05.2009 269 "Арсенал" Біла Церква   4:2   "Єдність" с.Плиски 90 1 0 0
07.06.2009 283 "Нива" Вінниця   5:2   "Єдність" с.Плиски 78 0 0 0
13.06.2009 293 "Єдність" с.Плиски   1:1   МФК "Миколаїв" Миколаїв 89 0 0 0
            2009/2010 14 7 4 5 7 616


3 0 0
    "Верес" Рівне 8 7
5 1 589


2 0 0
Дата Господар Рахунок Гість Хв. Голи ЖК ЧК
05.09.2009 33 "Єдність" с.Плиски   0:1   "Верес" Рівне 86 0 0 0
13.09.2009 34 "Верес" Рівне   1:2   "Рось" Біла Церква 90 0 0 0
18.09.2009 44 "Верес" Рівне   2:0   ФК "Львів-2" Львів 82 0 0 0
27.09.2009 48 "Нива" Вінниця   1:1   "Верес" Рівне 90 0 1 0
02.10.2009 56 "Верес" Рівне   2:1   "Скала" Моршин 71 0 0 0
10.10.2009 60 "Буковина" Чернівці   0:0   "Верес" Рівне 90 0 1 0
18.10.2009 67 "Карпати-2" Львів   1:3   "Верес" Рівне 46 0 0 0
21.10.2009 70 "Верес" Рівне   0:1   МФК "Миколаїв" Миколаїв 34 0 0 0
    "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 6
4
6 27


0 0 0
Дата Господар Рахунок Гість Хв. Голи ЖК ЧК
15.03.2010 149 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка   1:1   "Прикарпаття" Івано-Франківськ 0 0 0 0
20.03.2010 160 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка   0:1   ПФК "Олександрія" Олександрія 7 0 0 0
24.03.2010 161 "Дністер" Овідіополь   0:1   "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 2 0 0 0
29.03.2010 173 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка   2:3   "Волинь" Луцьк 7 0 0 0
03.04.2010 178 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка   2:1   "Зірка" Кіровоград 1 0 0 0
07.04.2010 193 "Фенікс-Іллічовець" Калініне   1:2   "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 0 0 0 0
11.04.2010 197 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка   2:1   ФК "Харків" Харків 0 0 0 0
17.04.2010 212 "Сталь" Алчевськ   0:1   "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 5 0 0 0
21.04.2010 216 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка   1:0   "Кримтеплиця" Молодіжне 0 0 0 0
13.05.2010 258 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка   3:0   "Нива" Тернопіль 5 0 0 0
    "ЦСКА" Київ 0







1 0 0
Дата Господар Рахунок Гість Хв. Голи ЖК ЧК
29.07.2009 3 "Єдність" с.Плиски   3:1   "ЦСКА" Київ 90 0 0 0
22.08.2009 17 "ЦСКА" Київ   2:3   "Нива" Вінниця 90 1 1 0
    Кубок України 5 4
2 1 414 1

1 0 0
            2007/2008 2 1

1 164


0 0 0
    "Єдність" с.Плиски 2 1

1 164


0 0 0
Дата Господар Рахунок Гість Хв. Голи ЖК ЧК
08.08.2007 18 "Єдність" с.Плиски   3:3   "Кремінь" Кременчук 74 0 0 0
26.09.2007 36 "Єдність" с.Плиски   0:3   "Сталь" Алчевськ 90 0 0 0
            2008/2009 1 1
1
83 1

1 0 0
    "Єдність" с.Плиски 1 1
1
83 1

1 0 0
Дата Господар Рахунок Гість Хв. Голи ЖК ЧК
16.07.2008 6 "Титан" Донецьк   0:1   "Єдність" с.Плиски 83 1 1 0
            2009/2010 2 2
1
167


0 0 0
    "ЦСКА" Київ 2 2
1
167


0 0 0
Дата Господар Рахунок Гість Хв. Голи ЖК ЧК
05.08.2009 15 "Верес" Рівне   0:4   "ЦСКА" Київ 90 0 0 0
15.08.2009 38 "ЦСКА" Київ   3:3   "Оболонь" Київ 77 0 0 0
    Кубок ліги 1 1
1
46


0 0 0
            2009/2010 1 1
1
46


0 0 0
    "Верес" Рівне 1 1
1
46


0 0 0
Дата Господар Рахунок Гість Хв. Голи ЖК ЧК
27.10.2009 5 "Верес" Рівне   5:0   "Волинь-цемент" Здолбунів 46 0 0 0
 

 
м. Рівне © 2006-2011 Футбольний клуб "Верес"